Data Transparansi Perkara
Statistik Perkara
Visualisasi data penangan perkara periode April 2026.
Total Perkara Masuk
54
Berkas
Total Perkara Putus
47
Berkas
Penyelesaian Perkara
87%
Rincian Perkara Tingkat Pertama
Data real-time berdasarkan klasifikasi perkara
| Klasifikasi | Sisa Lalu | Masuk | Putus | Minutasi | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Gugatan | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Permohonan | 10 | 22 | 16 | 12 | 16 |
| Kepailitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hak Kekayaan intelektual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadilan Hubungan Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gugatan Sederhana | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Permohonan Konsinyasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KPPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gugatan Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Renvoi Prosedur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perlawanan Atas Boedel Pailit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengesahan Perdamaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembatalan Perdamaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penggantian Dan Penambahan Kurator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Rehabilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Pencabutan PKPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Biasa | 37 | 11 | 9 | 9 | 39 |
| Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perkara Lalu-Lintas | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| Tindak Pidana Korupsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pidana Anak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Restitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perjanjian Penundaan Penuntutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL KESELURUHAN | 64 | 54 | 47 | 43 | 71 |
Statistik Upaya Hukum (Banding)
Data perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi
| Klasifikasi | Sisa Lalu | Masuk | Pengiriman | Putus | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pidana Biasa | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 |
Informasi Pembaruan Data
Data statistik perkara ini disinkronisasikan secara langsung dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bulukumba. Jika terdapat perbedaan data, silakan merujuk pada Aplikasi SIPP PN Bulukumba.