Logo Pengadilan Negeri Bulukumba

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

Jl. Kenari No. 5, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba

Data Transparansi Perkara

Statistik Perkara

Visualisasi data penangan perkara periode Oktober 2026.

Total Perkara Masuk

104 Berkas

Total Perkara Putus

84 Berkas

Penyelesaian Perkara

80.8%

Rincian Perkara Tingkat Pertama

Data real-time berdasarkan klasifikasi perkara

Klasifikasi Sisa Lalu Masuk Putus Minutasi Sisa Akhir
Gugatan 9 5 1 0 13
Permohonan 8 25 17 15 16
Kepailitan 0 0 0 0 0
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0
Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0
Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0
Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 0 0 0 0
Gugatan Sederhana 1 0 1 0 0
Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0
KPPU 0 0 0 0 0
Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0
Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0
Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0
Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0
Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0
Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0
Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0
Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0
Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0
Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0
Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0
Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0
Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0
Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0
Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0
Pidana Biasa 22 14 6 2 30
Pidana Singkat 0 0 0 0 0
Pidana Cepat 0 0 0 0 0
Perkara Lalu-Lintas 1 59 59 59 1
Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0
Pidana Anak 0 0 0 0 0
Pidana Praperadilan 0 1 0 0 1
Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0
Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0
TOTAL KESELURUHAN 41 104 84 76 61

Statistik Upaya Hukum (Banding)

Data perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi

Klasifikasi Sisa Lalu Masuk Pengiriman Putus Sisa
Gugatan 2 0 2 0 2
Pidana Biasa 4 3 4 3 4

Informasi Pembaruan Data

Data statistik perkara ini disinkronisasikan secara langsung dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bulukumba. Jika terdapat perbedaan data, silakan merujuk pada Aplikasi SIPP PN Bulukumba.