HASIL PENELITIAN
Hasil Penelitian
M. Asran
Diperbarui: 03/30/2026
9 dilihat
Berikut informasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bulukumba oleh mahasiswa, akademisi, maupun pihak lainnya.
Data ini disajikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta dukungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan peradilan.
Seluruh hasil penelitian yang tercantum dapat diakses melalui tautan yang tersedia pada masing-masing judul penelitian.
| No | Nama Mahasiswa | Universitas | Waktu Penelitian | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmat Saputra | Universitas Muslim Indonesia | 11 Maret 2022 | Klik Disini |
| 2 | Rahmat Akbar | Universitas Muslim Indonesia | 16 Maret 2022 | Klik Disini |
| 3 | Muhammad Asnawi Said, SH. | Universitas Muslim Indonesia | 01 April 2022 | Klik Disini |
| 4 | Fadjar Fawzy Ahmad | Universitas Muslim Indonesia | 07 April 2022 | Klik Disini |
| 5 | Sri Rahayu Amri | Universitas Muslim Indonesia | 01 Juli 2022 | Klik Disini |
| 6 | Imam Islamay | Universitas Muslim Indonesia | 28 Juli 2022 | Klik Disini |
| 7 | Venny Latifa Sabriyah | UIN Alauddin Makassar | 16 Juni 2023 | Klik Disini |
| 8 | Dr. Muliani S., S.IP., M.Si. | Universitas Muhammadiyah Sidrap | 01 Agustus 2023 | Klik Disini |
| 9 | Kartini Rustan | Universitas Negeri Makassar | 27 November 2023 | Klik Disini |
| 10 | Indah Ardiani Putri | Universitas Bosowa | 17 Juli 2024 | Klik Disini |
| 11 | Muh. Rafiansyah S | Universitas Hasanuddin Makassar | 23 Juli 2024 | Klik Disini |
PTIP PN Bulukumba