Hasil Penelitian
03/01/2022
M. Asran
6 dilihat
1 menit baca
Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sebagai berikut:
| NO | NAMA MAHASISWA (i) | NAMA UNIVERSITAS | WAKTU PENELITIAN | DOKUMEN |
| 1 | RAHMAT SAPUTRA | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 11 MARET 2022 | Klik Disini |
| 2 | RAHMAT AKBAR | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 16 MARET 2022 | Klik Disini |
| 3 | MUHAMMAD ASNAWI SAID, SH. | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 01 APRIL 2022 | Klik Disini |
| 4 | FADJAR FAWZY AHMAD | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 07 APRIL 2022 | Klik Disini |
| 5 | SRI RAHAYU AMRI | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 01 JULI 2022 | Klik Disini |
| 6 | IMAM ISLAMAY | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 28 JULI 2022 | Klik Disini |
| 7 | VENNY LATIFA SABRIYAH |
UIN ALAUDDIN MAKASSAR |
16 JUNI 2023 | Klik Disini |